ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
Dades astronòmiques | |
Sortida del Sol : | 8:21 |
Posta del Sol : | 17:26 |
Dades actuals (Cada 15') | |
Dia :26/12/24 - 17:52 | |
Temperatura : | --- °C |
Humitat : | --- % |
Punt de rosada : | --- °C |
Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | --- a km/h ---º (---) |
Presió At. : | 1022.1 mb & Bajando rápida. |
Pluja del dia : | 0.0 mm |
Pluja anual : | 1765.6 mm |
Sensació Tèrmica : | --- °C |
Index THW (Temp. Hum. Vent) : | --- °C |
Index de calor : | --- °C |
Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 17:52 del 26/12/24 | |
Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 9.7 °C a 15:28 -2.2 °C a 8:47 |
Màx. Humitat : Min. Humitat : | 91 % a 10:30 56 % a 15:30 |
Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | 2.2 °C a 12:51 -3.9 °C a 8:47 |
Màx. Vent : | 3.2 km/h a 14:06 |
Vent | |
Pluja | |
Històrics | |
Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
Afegeix a favorits |