ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
Dades astronòmiques | |
Sortida del Sol : | 7:24 |
Posta del Sol : | 17:48 |
Dades actuals (Cada 15') | |
Dia :30/10/24 - 0:53 | |
Temperatura : | 6.8 °C |
Humitat : | 87 % |
Punt de rosada : | 4.8 °C |
Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 0.0 a km/h 249º (WSW) |
Presió At. : | 1020.0 mb & Bajando lenta. |
Pluja del dia : | 0.0 mm |
Pluja anual : | 672.1 mm |
Sensació Tèrmica : | 6.8 °C |
Index THW (Temp. Hum. Vent) : | 6.8 °C |
Index de calor : | 6.8 °C |
Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 0:53 del 30/10/24 | |
Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 7.3 °C a 0:32 6.8 °C a 0:08 |
Màx. Humitat : Min. Humitat : | 88 % a 0:20 87 % a 0:00 |
Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | 5.6 °C a 0:25 5.0 °C a 0:00 |
Màx. Vent : | 1.6 km/h a 0:04 |
Vent | |
Pluja | |
Històrics | |
Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET | |
Afegeix a favorits |